WTI và Brent: giá mới nhất và chênh lệch lịch sử
So sánh hai chuẩn dầu thô chính bằng quan sát mới nhất và giá trung bình năm.
Dầu thô WTI · Mới nhất89,53 US$17 thg 11, 2026
Dầu thô Brent · Mới nhất92,94 US$17 thg 11, 2026
Brent trừ WTI3,41 US$USD / bbl
So sánh trung bình năm WTI–Brent
Chênh lệch bằng giá Brent trung bình năm trừ WTI. Số dương nghĩa là Brent cao hơn; số âm nghĩa là WTI cao hơn.
| Năm | Dầu thô WTI · Trung bình | Dầu thô Brent · Trung bình | Brent trừ WTI |
|---|---|---|---|
| 2026 | 87,33 US$ | 96,34 US$ | 9,00 US$ |
| 2025 | 65,39 US$ | 69,14 US$ | 3,75 US$ |
| 2024 | 76,63 US$ | 80,52 US$ | 3,89 US$ |
| 2023 | 77,58 US$ | 82,49 US$ | 4,92 US$ |
| 2022 | 94,90 US$ | 100,93 US$ | 6,03 US$ |
| 2021 | 68,14 US$ | 70,86 US$ | 2,72 US$ |
| 2020 | 39,46 US$ | 41,96 US$ | 2,49 US$ |
| 2019 | 56,99 US$ | 64,30 US$ | 7,31 US$ |
| 2018 | 65,23 US$ | 71,34 US$ | 6,11 US$ |
| 2017 | 50,80 US$ | 54,12 US$ | 3,32 US$ |
| 2016 | 43,29 US$ | 43,64 US$ | 0,34 US$ |
| 2015 | 48,73 US$ | 52,32 US$ | 3,59 US$ |
Vì sao giá WTI và Brent khác nhau
WTI là chuẩn Mỹ gắn với Cushing, Oklahoma; Brent là chuẩn quốc tế cho dầu vận chuyển đường biển. Cung khu vực, tồn kho, vận tải, xuất khẩu, nhu cầu lọc dầu và chất lượng có thể làm giá khác nhau.
Nguồn và cách diễn giải
Hai chuỗi giá giao ngay hằng ngày lấy từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Không điền ngày thiếu và số liệu năm là trung bình cộng của các quan sát có sẵn.
Khám phá thị trường: Dầu thô WTI →
Khám phá thị trường: Dầu thô Brent →
Phương pháp →