USD per barrel
WTI Danyen Mai
tarihin farashi
Duba tarihin mai, iskar gas, kwal, uranium da zinariya tare da jadawali, ƙididdiga da CSV.
Bayanan farashi na tarihi
WTI Danyen Mai: Kwatanta sabon matakin kasuwa da shekarun baya da dogon tarihi. Teburin yana amfani da bayanan da ake da su na kowace shekara.
Ayyukan dogon lokaci
Wadannan sauye-sauyen suna kwatanta farkon da ƙarshen bayanin kowane lokaci; ba cikakken ribar zuba jari ba ne.
Farashi ta shekara
Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
| Shekara | Matsakaici | Mafi girma a tarihi | Mafi ƙasa a tarihi | Sauyi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.51 | 114.58 | 56.01 | +87.1% |
| 2025 | 65.39 | 80.73 | 55.44 | -22.4% |
| 2024 | 76.63 | 87.69 | 66.73 | +2.6% |
| 2023 | 77.58 | 93.67 | 66.61 | -6.5% |
| 2022 | 94.9 | 123.64 | 71.05 | +5.5% |
| 2021 | 68.14 | 85.64 | 47.47 | +58.7% |
| 2020 | 39.16 | 63.27 | -36.98 | -21% |
| 2019 | 56.99 | 66.24 | 46.31 | +32% |
| 2018 | 65.23 | 77.41 | 44.48 | -25.2% |
| 2017 | 50.8 | 60.46 | 42.48 | +15.5% |
| 2016 | 43.29 | 54.01 | 26.19 | +46% |
| 2015 | 48.73 | 61.36 | 34.55 | -29.6% |
USD per barrel. Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
Me ke motsa wannan kasuwa?
Farashin kayayyaki na iya sauyawa saboda bukata da wadata, ajiya, yanayi, manufofi, kudade, kudin ruwa, siyasar duniya da abubuwan kasuwa. Yi amfani da tarihi a matsayin mahallin bayani, ba hasashe ba.
Yadda ake karanta bayanan
Ana nuna farashi da ma’auni da yawan bayanan tushen. Ba a cike ranakun da babu bayanai. Jerin kullum da na wata suna da yawan bayanai daban.
U.S. EIA via datasets/oil-prices · USD per barrel
Bayanan tarihi ne kawai. Ba shawarar saka jari ba.