USD per barrel
Brent Danyen Mai
tarihin farashi
Duba tarihin mai, iskar gas, kwal, uranium da zinariya tare da jadawali, ƙididdiga da CSV.
Bayanan farashi na tarihi
Brent Danyen Mai: Kwatanta sabon matakin kasuwa da shekarun baya da dogon tarihi. Teburin yana amfani da bayanan da ake da su na kowace shekara.
Ayyukan dogon lokaci
Wadannan sauye-sauyen suna kwatanta farkon da ƙarshen bayanin kowane lokaci; ba cikakken ribar zuba jari ba ne.
Farashi ta shekara
Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
| Shekara | Matsakaici | Mafi girma a tarihi | Mafi ƙasa a tarihi | Sauyi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91.58 | 138.21 | 61.08 | +111% |
| 2025 | 69.14 | 83.48 | 59.93 | -19.4% |
| 2024 | 80.52 | 93.12 | 70.31 | -2.2% |
| 2023 | 82.49 | 97.1 | 71.03 | -3.3% |
| 2022 | 100.93 | 133.18 | 76.02 | +5.8% |
| 2021 | 70.86 | 85.76 | 50.37 | +53.3% |
| 2020 | 41.96 | 70.25 | 9.12 | -23.6% |
| 2019 | 64.3 | 74.94 | 53.23 | +25.4% |
| 2018 | 71.34 | 86.07 | 50.57 | -24.1% |
| 2017 | 54.12 | 66.8 | 43.98 | +21.2% |
| 2016 | 43.64 | 54.97 | 26.01 | +51.5% |
| 2015 | 52.32 | 66.33 | 35.26 | -33.9% |
USD per barrel. Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
Me ke motsa wannan kasuwa?
Farashin kayayyaki na iya sauyawa saboda bukata da wadata, ajiya, yanayi, manufofi, kudade, kudin ruwa, siyasar duniya da abubuwan kasuwa. Yi amfani da tarihi a matsayin mahallin bayani, ba hasashe ba.
Yadda ake karanta bayanan
Ana nuna farashi da ma’auni da yawan bayanan tushen. Ba a cike ranakun da babu bayanai. Jerin kullum da na wata suna da yawan bayanai daban.
U.S. EIA via datasets/oil-prices · USD per barrel
Bayanan tarihi ne kawai. Ba shawarar saka jari ba.