USD per troy ounce
Palladium
tarihin farashi
Duba tarihin mai, iskar gas, kwal, uranium da zinariya tare da jadawali, ƙididdiga da CSV.
Bayanan farashi na tarihi
Palladium: Kwatanta sabon matakin kasuwa da shekarun baya da dogon tarihi. Teburin yana amfani da bayanan da ake da su na kowace shekara.
Ayyukan dogon lokaci
Wadannan sauye-sauyen suna kwatanta farkon da ƙarshen bayanin kowane lokaci; ba cikakken ribar zuba jari ba ne.
Farashi ta shekara
Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
| Shekara | Matsakaici | Mafi girma a tarihi | Mafi ƙasa a tarihi | Sauyi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,412.47 | 2,090 | 930 | -40.9% |
| 2025 | 1,150.73 | 1,825 | 910 | +72.2% |
| 2024 | 984.04 | 1,232 | 858 | -18.3% |
| 2023 | 1,336.49 | 1,830 | 941 | -38% |
| 2022 | 2,112.54 | 3,339 | 1,658 | -4.3% |
| 2021 | 2,397.7 | 2,997 | 1,608 | -20.3% |
| 2020 | 2,200.47 | 2,795 | 1,583 | +21.5% |
| 2019 | 1,539.36 | 1,990 | 1,261 | +52% |
| 2018 | 1,029.08 | 1,274 | 864 | +17.9% |
| 2017 | 869.28 | 1,060 | 684 | +54.4% |
| 2016 | 612.88 | 774 | 465 | +23.6% |
| 2015 | 690.42 | 830 | 528 | -31.3% |
USD per troy ounce. Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
Me ke motsa wannan kasuwa?
Farashin kayayyaki na iya sauyawa saboda bukata da wadata, ajiya, yanayi, manufofi, kudade, kudin ruwa, siyasar duniya da abubuwan kasuwa. Yi amfani da tarihi a matsayin mahallin bayani, ba hasashe ba.
Yadda ake karanta bayanan
Ana nuna farashi da ma’auni da yawan bayanan tushen. Ba a cike ranakun da babu bayanai. Jerin kullum da na wata suna da yawan bayanai daban.
Palladium · Yawan lokaci: Kullum · Ma’auni: USD per troy ounce
Bayanan tarihi ne kawai. Ba shawarar saka jari ba.