USD per metric ton
Nickel
tarihin farashi
Duba tarihin mai, iskar gas, kwal, uranium da zinariya tare da jadawali, ƙididdiga da CSV.
Bayanan farashi na tarihi
Nickel: Kwatanta sabon matakin kasuwa da shekarun baya da dogon tarihi. Teburin yana amfani da bayanan da ake da su na kowace shekara.
Ayyukan dogon lokaci
Wadannan sauye-sauyen suna kwatanta farkon da ƙarshen bayanin kowane lokaci; ba cikakken ribar zuba jari ba ne.
Farashi ta shekara
Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
| Shekara | Matsakaici | Mafi girma a tarihi | Mafi ƙasa a tarihi | Sauyi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,134.96 | 18,792.75 | 15,436 | -12.8% |
| 2025 | 15,161.33 | 16,048.2 | 14,670.77 | -3.2% |
| 2024 | 16,815.97 | 19,576.55 | 15,438.66 | -4.2% |
| 2023 | 21,528.67 | 28,271.49 | 16,443.52 | -41.8% |
| 2022 | 25,867.26 | 33,924.18 | 21,481.89 | +29.7% |
| 2021 | 18,467.05 | 20,015.55 | 16,406.66 | +12% |
| 2020 | 13,790.43 | 16,823.04 | 11,804.01 | +24.6% |
| 2019 | 13,913.91 | 17,656.88 | 11,523.09 | +20% |
| 2018 | 13,114.06 | 15,105.65 | 10,835.08 | -15.8% |
| 2017 | 10,409.63 | 11,972 | 8,931.76 | +15.3% |
| 2016 | 9,595.18 | 11,128.91 | 8,298.5 | +29% |
| 2015 | 11,862.63 | 14,849.19 | 8,707.79 | -41.4% |
USD per metric ton. Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
Me ke motsa wannan kasuwa?
Farashin kayayyaki na iya sauyawa saboda bukata da wadata, ajiya, yanayi, manufofi, kudade, kudin ruwa, siyasar duniya da abubuwan kasuwa. Yi amfani da tarihi a matsayin mahallin bayani, ba hasashe ba.
Yadda ake karanta bayanan
Ana nuna farashi da ma’auni da yawan bayanan tushen. Ba a cike ranakun da babu bayanai. Jerin kullum da na wata suna da yawan bayanai daban.
Nickel · Yawan lokaci: Kowane wata · Ma’auni: USD per metric ton
Tushe: IMF Primary Commodity Prices via FRED; recent months: World Bank Pink Sheet ↗
Bayanan tarihi ne kawai. Ba shawarar saka jari ba.