WTI dhidi ya Brent: bei za karibuni na tofauti ya kihistoria
Linganisha vigezo viwili vikuu vya mafuta ghafi kwa rekodi za karibuni na wastani wa kila mwaka.
Mafuta Ghafi WTI · Ya karibuni$ 89.5317 Nov 2026
Mafuta Ghafi Brent · Ya karibuni$ 92.9417 Nov 2026
Brent toa WTI$ 3.41USD / bbl
Ulinganisho wa wastani wa WTI–Brent
Tofauti ni wastani wa mwaka wa Brent ukiondoa WTI. Namba chanya maana Brent ilikuwa juu; hasi maana WTI ilikuwa juu.
| Mwaka | Mafuta Ghafi WTI · Wastani | Mafuta Ghafi Brent · Wastani | Brent toa WTI |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 87.33 | $ 96.34 | $ 9.00 |
| 2025 | $ 65.39 | $ 69.14 | $ 3.75 |
| 2024 | $ 76.63 | $ 80.52 | $ 3.89 |
| 2023 | $ 77.58 | $ 82.49 | $ 4.92 |
| 2022 | $ 94.90 | $ 100.93 | $ 6.03 |
| 2021 | $ 68.14 | $ 70.86 | $ 2.72 |
| 2020 | $ 39.46 | $ 41.96 | $ 2.49 |
| 2019 | $ 56.99 | $ 64.30 | $ 7.31 |
| 2018 | $ 65.23 | $ 71.34 | $ 6.11 |
| 2017 | $ 50.80 | $ 54.12 | $ 3.32 |
| 2016 | $ 43.29 | $ 43.64 | $ 0.34 |
| 2015 | $ 48.73 | $ 52.32 | $ 3.59 |
Kwa nini bei za WTI na Brent hutofautiana
WTI ni kigezo cha Marekani kinachohusiana na Cushing, Oklahoma; Brent ni kigezo cha kimataifa cha mafuta ya baharini. Ugavi wa eneo, hifadhi, usafiri, mauzo nje, mahitaji ya viwanda na ubora huweza kutenganisha bei.
Vyanzo na tafsiri
Mfululizo yote miwili ya kila siku hutoka US Energy Information Administration. Siku zilizokosekana hazijazwi na takwimu za mwaka ni wastani wa rekodi zilizopo.
Chunguza masoko: Mafuta Ghafi WTI →
Chunguza masoko: Mafuta Ghafi Brent →
Mbinu →