WTI față de Brent: prețuri recente și diferență istorică
Compară cele două repere majore ale petrolului folosind ultimele observații și mediile anuale.
Petrol WTI · Recent89,53 USD17 nov. 2026
Petrol Brent · Recent92,94 USD17 nov. 2026
Brent minus WTI3,41 USDUSD / bbl
Comparația mediilor anuale WTI–Brent
Diferența este media anuală Brent minus media WTI. O valoare pozitivă înseamnă Brent mai ridicat; una negativă, WTI mai ridicat.
| An | Petrol WTI · Medie | Petrol Brent · Medie | Brent minus WTI |
|---|---|---|---|
| 2026 | 87,33 USD | 96,34 USD | 9,00 USD |
| 2025 | 65,39 USD | 69,14 USD | 3,75 USD |
| 2024 | 76,63 USD | 80,52 USD | 3,89 USD |
| 2023 | 77,58 USD | 82,49 USD | 4,92 USD |
| 2022 | 94,90 USD | 100,93 USD | 6,03 USD |
| 2021 | 68,14 USD | 70,86 USD | 2,72 USD |
| 2020 | 39,46 USD | 41,96 USD | 2,49 USD |
| 2019 | 56,99 USD | 64,30 USD | 7,31 USD |
| 2018 | 65,23 USD | 71,34 USD | 6,11 USD |
| 2017 | 50,80 USD | 54,12 USD | 3,32 USD |
| 2016 | 43,29 USD | 43,64 USD | 0,34 USD |
| 2015 | 48,73 USD | 52,32 USD | 3,59 USD |
De ce diferă prețurile WTI și Brent
WTI este reperul SUA legat de Cushing, Oklahoma, iar Brent este reperul internațional pentru petrolul maritim. Oferta regională, stocarea, transportul, exporturile, cererea rafinăriilor și calitatea pot separa prețurile.
Surse și interpretare
Ambele serii spot zilnice provin de la EIA din SUA. Zilele lipsă nu sunt completate, iar cifrele anuale sunt mediile aritmetice ale observațiilor disponibile.
Explorează piețele: Petrol WTI →
Explorează piețele: Petrol Brent →
Metodologie →