US cents per pound
Kofi
tarihin farashi
Duba tarihin mai, iskar gas, kwal, uranium da zinariya tare da jadawali, ƙididdiga da CSV.
Bayanan farashi na tarihi
Kofi: Kwatanta sabon matakin kasuwa da shekarun baya da dogon tarihi. Teburin yana amfani da bayanan da ake da su na kowace shekara.
Ayyukan dogon lokaci
Wadannan sauye-sauyen suna kwatanta farkon da ƙarshen bayanin kowane lokaci; ba cikakken ribar zuba jari ba ne.
Farashi ta shekara
Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
| Shekara | Matsakaici | Mafi girma a tarihi | Mafi ƙasa a tarihi | Sauyi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 335.91 | 363.91 | 307.83 | -7.8% |
| 2025 | 383.1 | 409.68 | 316.73 | +7.5% |
| 2024 | 255.44 | 344.12 | 203.88 | +68.8% |
| 2023 | 205.96 | 229.96 | 183.59 | +1.7% |
| 2022 | 255.47 | 279.83 | 210.39 | -22.4% |
| 2021 | 204.69 | 268.33 | 160.82 | +66.9% |
| 2020 | 150.83 | 166.56 | 135.5 | +10.5% |
| 2019 | 130.56 | 156.03 | 120.55 | +21.6% |
| 2018 | 132.71 | 138.88 | 121.18 | -8.5% |
| 2017 | 150.76 | 168.61 | 137.31 | -18.6% |
| 2016 | 163.84 | 184.12 | 145.43 | +11.2% |
| 2015 | 159.9 | 189.63 | 146.15 | -21.6% |
US cents per pound. Kididdigar shekara tana nuna matsakaici, mafi girma, mafi ƙasa da sauyi tsakanin farkon da ƙarshen bayanin da ake da shi a shekara.
Me ke motsa wannan kasuwa?
Farashin kayayyaki na iya sauyawa saboda bukata da wadata, ajiya, yanayi, manufofi, kudade, kudin ruwa, siyasar duniya da abubuwan kasuwa. Yi amfani da tarihi a matsayin mahallin bayani, ba hasashe ba.
Yadda ake karanta bayanan
Ana nuna farashi da ma’auni da yawan bayanan tushen. Ba a cike ranakun da babu bayanai. Jerin kullum da na wata suna da yawan bayanai daban.
Kofi · Yawan lokaci: Kowane wata · Ma’auni: US cents per pound
Tushe: IMF Primary Commodity Prices via FRED; recent months: World Bank Pink Sheet ↗
Bayanan tarihi ne kawai. Ba shawarar saka jari ba.