USD za libru
Uran
historie cen
Prohlížejte historii cen ropy, zemního plynu, uhlí, uranu a zlata v interaktivních grafech se statistikami a CSV.
Historická cenová data
Uran: Porovnejte nejnovější úroveň trhu s posledními roky a dlouhodobou historií. Tabulka používá dostupná pozorování pro každý kalendářní rok.
Dlouhodobý vývoj
Tyto změny porovnávají první a poslední dostupnou hodnotu období; nejde o celkový investiční výnos.
Cena podle roku
Roční statistiky ukazují průměr, maximum, minimum a změnu mezi první a poslední dostupnou hodnotou daného roku.
| Rok | Průměr | Historické maximum | Historické minimum | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69,51 | 71,3 | 68,79 | -0,7% |
| 2025 | 58,77 | 63,96 | 51,83 | +7,7% |
| 2024 | 69,69 | 81,32 | 60,22 | -25,1% |
| 2023 | 48,99 | 70,06 | 40,06 | +74,9% |
| 2022 | 40,77 | 48,7 | 35,83 | +6,3% |
| 2021 | 32,86 | 45,08 | 28,33 | +21% |
| 2020 | 29,43 | 33,51 | 24,64 | +20,8% |
| 2019 | 25,91 | 28,71 | 24,48 | -10,7% |
| 2018 | 24,54 | 28,93 | 20,85 | +23,1% |
| 2017 | 22,09 | 25,15 | 19,75 | +11,4% |
| 2016 | 26,49 | 34,69 | 18,57 | -44,6% |
| 2015 | 36,82 | 39,32 | 35,16 | -2% |
USD za libru. Roční statistiky ukazují průměr, maximum, minimum a změnu mezi první a poslední dostupnou hodnotou daného roku.
Co může hýbat tímto trhem?
Ceny komodit mohou ovlivňovat nabídka a poptávka, zásoby, počasí, politika, měny, úrokové sazby, geopolitika a specifické fundamenty trhu. Historii používejte jako kontext, ne jako předpověď.
Jak číst data
Ceny jsou zobrazeny v jednotce a frekvenci zdroje. Chybějící dny se nedoplňují. Denní a měsíční řady mají odlišnou frekvenci.
IMF Primary Commodity Prices via FRED · USD za libru
Pouze historická referenční data. Nejde o investiční poradenství.